- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JS
Coo
Coole Technik im Detail. Sensationelle 3D-Explosionsgrafiken
Coole Technik im Detail. Sensationelle 3D-Explosio, 2009
Klasse: 6 Zum Antolin Quiz | Stadtbücherei Korneuburg | |
| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch | ||||
| ISBN | 978-3-8310-1432-3 | ||||
| Beteiligte Personen | Woodford, Chris
|
||||
| Beteiligte Personen | Kliche, Martin
|
||||
| Systematik | JS - Kinder- und Jugendsachbücher | ||||
| Schlagworte | Technik, Funktion, Technologie, Grafiken, Innenleben | ||||
| Verlag | Dorling Kindersley | ||||
| Ort | Starnberg | ||||
| Jahr | 2009 | ||||
| Umfang | 256 S. | ||||
| Altersbeschränkung | keine | ||||
| Sprache | deutsch | ||||
| Verfasserangabe | Chris Woodford. [Übers. : Martin Kliche] | ||||
| Illustrationsang | überw. Ill., 1 CD-ROM | ||||
| Bemerkung | Katalogisat importiert von: Rezensionen online open (inkl. Stadtbib. Salzburg) | ||||
| Exemplare |
|
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben